




| Event One | 25 Target D/Barrel Points Sweeps |
| AA | 1st - John McLennan, Dave Nicholson and Col Witt - 74/75 |
| A | 1st - Barry Power - 73/75 2nd - Graham Noffke - 70/75 3rd - Barry Wiseman, Bill Weedon and Bill Stevens - 69/75 |
| B | 1st - Peter Luppi - 72/75 2nd - Terry Crowson, Dayne Vincent and Gary Laskey - 65/75 |
| C | 1st - Jeff Holmes - 72/75 2nd - Kevin Knight - 62/75 3rd - Seb Patti and Ari Lestani- 60/75 |
| Event Two | 25 Target Double Barrel |
| AA | 1st - Paul Hill - 151/151 2nd - Wes Humphries - 150/151 |
| A | 1st - Graham Noffke - 54/54 2nd - Barry Power - 53/54 |
| B | 1st - Paul Strange - 25/25 2nd - Terry Crowson - 24/25 |
| C | 1st - Jeff Holmes - 28/32 2nd - Ari Lestani - 27/32 |
| Event Three | 25 Target Single Barrel |
| AA | 1st - Col Witt - 33/34 2nd - Don Portors - 32/34 |
| A | 1st - Dave Reynolds - 25/25 2nd - Graham Noffke - 24/25 |
| B | 1st - Andy Aitchison - 22/25 2nd - Peter Luppi - 24/28 |
| C | 1st - Jeff Holmes - 21/25 2nd - Dave Milton - 20/25 |
| Event Four | 50 Target Contintenal Points |
| Overall | Paul Hill - 156/159 |
| AA | 1st - Col Witt - 143/150 2nd - John LcLennan - 139/150 |
| A | 1st - Barry Wiseman - 147/150 2nd - Dave Reynolds - 143/150 |
| B | 1st - Andy Aitchison - 142/150 2nd - Peter Smith - 138/150 |
| C | 1st - Jeff Holmes - 137/150 2nd - Ari Lestani - 134/150 |
| High Guns | |
| Overall | Paul Hill - 267/275 |
| AA | Col Witt - 266/275 |
| A | Barry Wiseman - 263/275 |
| B | Peter Luppi - 248/275 |
| C | Jeff Holmes - 251/275 |